Hartge Yacht Sales
Sail Brokerage
Ft Name/Model Yr $1,000   Ft Name/Model Yr $1,000
65 Kanter (Center Cockpit) Alum 87 495   39 Freedom Schooner 85 99
58 Herreshoff Ketch 01 900   38 Morgan 384 84 59
56 Cabo Rico 04 625   38 Sabre MKII 89 119
55 Trintella 04 1,195     38 Bristol 38.8 83 125
54 Hylas 01 789   38 Caliber  91 130
51 Hinckley Sou'wester CC 02 995   37 Tayana Cutter 87 99
50 Trintella 05 850   37 Tartan*** 79 49
49 Hallberg-Rassy 88 319   37 Pacific Seacraft*** 90 155
49 Passport (centercockpit) 90 269   37 J-37C 90 105
49 Taswell 92 425   36 Sabre 88 69
49 Hylas 97 430   36 Pearson 365 (Ketch) 79 39
47 Cabo Rico Pilothouse 06 850   36 Mariner Ketch 78 37
47 Caliber LRC 04 489   36 Cape Dory 82 75
47 Catalina 01 293   36 CS 85 60
47 Bristol 47.7 (aft cockpit) 97 499   36 Pearson (centerboard ) 86 78
47 Passport  03 499   36 Vancouver 81 90
46 Bowman 73 99   36 Catalina MKII 99 103
45 Hardin 80 98   35 Shannon Seasailer 05 289
44 Freedom Ketch 82 60   35 Pretorian 84 80
44 Cambria 86 249   35 Island Packet 89 119
44 Alden 79 185   35 Tartan 3500 00 160
44 Tayana ( Pilothouse ) 02  285   35 Bristol 35.5 (Centerboard ) 82 60
44 C&C (custom) 76 99   35 C&C 35 MKII  74 19
44 Cherubini ketch 79 179   34 Pacific Seacraft 87 90
44 Mason 87 229   34 Sabre MKII 88 75
44 Gozzard*** 95 340   34 Gale Force 80 89
44 Nordic 86 138   33 C&C*** 74 19
44 Pacific Seacraft 93 340   32 Westsail 73 45
43 Hinckley*** 81 280   32 Pacific Seacraft Pilot House 93 100
42 Sou'Wester (Hinckley) 82 325   32 Catalina 01 70
42 Westsail*** 76 130   31 Southern Cross 80 23
42 Whitby Ketch 86 127   30 Bristol 29.9*** 81 27
42 Tayana  88 165   30 Tartan*** 76 14
41 Pearson Rhodes 65 42   30 J-30 81 22
41 Bristol 41.1 (aft cockpit) 81 140   30 Sabre MKII 88 40
41 Morgan 70 32   30 Nonsuch (ultra) 84 60
40 Pacific Seacraft*** 98 335   28 Bristol Channel Cutter*** 81 119
40 Island Packet 94 190   28 Alerion Express 95 65
40 Passport 84 99   28 Shannon cutter 79 57
40 J-120 94 190   27 North Sea*** 79 49
40 Block Island 62 85   26 Allerion (Herreshoff) 04 99
40 Tashiba 90 180   26 Nonsuch (classic) 85 40
40 Tartan 88 150   24 Bridges Point 06 60
40 Wauquiez 04 225   24 Pacific Seacraft Dana 90 56
40 Valiant 80 90   22 Falmouth Cutter 83 60
39 Hallberg-Rassy   00 290   20 Flicka 89 40
39 Corbin 80 82  
 
*** Means located at Hartge 410-867-7240     dick@hartge.com